Daily Reports
[Select Refresh to Update]
NOAA Yearly Report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2010
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 33.7 62.7 1/25/10 6.3 1/31/10 968 0 2.64 1 36 1/25/10 N 30.05 66
2 32.9 56.7 2/21/10 11.7 2/8/10 896 0 2.99 1 36 2/26/10 N 29.90 69
3 49.5 78.1 3/20/10 24.1 3/7/10 491 14 4.75 2 34 3/30/10 N 29.88 62
4 60.5 92.3 4/7/10 34.9 4/29/10 228 93 1.86 1 28 4/28/10 NE 29.97 62
5 67.7 90.1 5/27/10 38.9 5/10/10 90 175 2.08 1 36 5/14/10 NE 30.03 75
6 76.3 97.3 6/28/10 57.2 6/9/10 12 349 2.04 1 36 6/28/10 ENE 29.95 77
7 78.3 101.7 7/24/10 54.5 7/2/10 8 410 1.34 1 34 7/16/10 NNE 30.00 73
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 57.2 101.7 7/24/10 6.3 1/31/10 2692 1041 17.70 1 36 1/25/10 N 29.97 69
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 7/2010
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 69.6 80.5 3:44pm 59.5 11:17pm 1 5 0.00 1 26 8:46am E 30.20 53
2 67.3 81.1 3:00pm 54.5 6:23am 3 5 0.00 1 12 9:50am E 30.25 59
3 69.7 85.9 2:54pm 54.8 6:08am 3 7 0.00 1 10 1:21pm WNW 30.19 62
4 75.3 94.0 3:23pm 58.6 6:19am 1 12 0.00 1 12 1:41pm NNE 30.08 61
5 79.7 97.8 4:05pm 64.5 4:33am 0 15 0.00 1 8 1:42pm SE 30.04 59
6 82.3 99.2 2:52pm 67.9 6:26am 0 17 0.00 1 10 12:47pm W 30.04 60
7 84.0 99.0 2:41pm 70.4 6:07am 0 19 0.00 1 10 10:38am SE 30.01 59
8 80.0 95.4 3:12pm 72.7 6:10am 0 15 0.30 1 14 3:31pm N 29.97 80
9 80.0 91.0 3:09pm 70.3 6:09am 0 15 0.00 1 12 6:06pm NNE 29.90 74
10 75.5 82.2 4:58pm 70.6 11:54pm 0 11 0.25 1 14 11:09am NNE 29.84 87
11 76.1 90.1 3:53pm 66.0 6:15am 0 11 0.00 1 14 11:51am S 29.91 67
12 75.1 83.0 1:23pm 68.1 5:50am 0 10 0.10 1 8 10:43pm NW 29.88 84
13 78.8 88.4 4:15pm 73.3 5:55am 0 13 0.20 1 22 11:49pm WNW 29.88 85
14 77.9 87.8 4:27pm 71.8 6:37am 0 13 0.01 1 16 3:15pm WSW 29.95 81
15 79.5 92.7 4:01pm 69.6 6:03am 0 15 0.02 1 10 9:51am SW 30.03 76
16 80.4 95.1 2:50pm 73.5 6:11am 0 15 0.00 1 34 5:31pm W 29.98 79
17 79.0 92.9 1:37pm 73.0 11:47pm 0 14 0.01 1 12 4:29pm SE 29.97 80
18 78.8 93.4 1:55pm 71.1 6:02am 0 14 0.25 1 16 7:20pm ENE 29.96 80
19 78.3 88.2 3:58pm 70.9 2:25am 0 13 0.00 1 20 4:09pm W 29.92 85
20 79.6 94.9 1:47pm 70.8 6:37am 0 14 0.20 1 22 6:30pm SSE 30.01 82
21 79.1 91.8 3:02pm 71.6 4:44am 0 14 0.00 1 14 12:04pm NNE 30.00 86
22 80.3 93.2 3:18pm 70.8 6:40am 0 15 0.00 1 8 12:00pm ENE 30.02 76
23 83.1 97.3 3:30pm 71.8 6:18am 0 18 0.00 1 12 2:32pm E 30.00 75
24 86.8 101.7 3:48pm 75.1 5:53am 0 22 0.00 1 18 4:53pm E 29.95 66
25 86.4 100.7 2:37pm 76.5 6:53am 0 21 0.00 1 26 2:58pm NNE 29.91 65
26 79.7 89.5 3:20pm 73.2 11:48pm 0 15 0.00 1 14 9:44am NW 30.05 69
27 73.5 75.8 8:55am 73.2 6:40am 0 3 0.00 1 2 8:51am NE 30.09 85
28 81.0 92.5 3:23pm 73.2 6:40am 0 16 0.00 1 10 1:29pm NE 30.04 74
29 81.6 96.8 3:27pm 75.6 11:52pm 0 17 0.00 1 20 4:44pm NE 29.90 77
30 74.9 85.5 2:13pm 65.3 11:57pm 0 10 0.00 1 14 12:50pm W 29.94 66
31 64.1 65.3 12:00am 63.1 5:27am 0 0 0.00 1 0 12:00am W 29.96 85
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 78.3 101.7 7/24/10 54.5 7/2/10 8 405 1.34 1 34 7/16/10 NNE 30.00 73
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 8:22pm 1/1/10 0 9:50am 1/6/10 0 Wind Speed 37 4:54am 1/25/10 1 12:00am 1/1/10 1 Wind Gust 36 4:54am 1/25/10 0 12:00am 1/1/10 2 In Humidity 47 2:20pm 7/17/10 12 10:34am 1/10/10 30 Humidity 100 6:42am 6/2/10 11 2:07pm 3/7/10 69 In Temp 84.3 4:33pm 6/12/10 58.8 10:11am 3/28/10 73.5 Out Temp 101.7 3:48pm 7/24/10 6.3 8:10am 1/31/10 57.2 Raw Barometer 30.29 10:59am 4/14/10 28.90 5:14pm 4/26/10 29.66 Total Rain 17.70 7:07pm 7/20/10 0.00 12:00am 1/1/10 10.07
Monthly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 4:04am 7/1/10 0 8:05am 7/7/10 22 Wind Speed 35 5:31pm 7/16/10 1 12:00am 7/1/10 1 Wind Gust 34 5:31pm 7/16/10 0 12:00am 7/1/10 1 In Humidity 47 2:20pm 7/17/10 34 7:43am 7/1/10 38 Humidity 100 8:17am 7/21/10 23 2:56pm 7/4/10 73 In Temp 82.5 4:43pm 7/4/10 74.9 9:27am 7/18/10 79.2 Out Temp 101.7 3:48pm 7/24/10 54.5 6:23am 7/2/10 78.3 Raw Barometer 29.98 8:59am 7/2/10 29.48 5:59pm 7/9/10 29.69 Total Rain 17.70 7:07pm 7/20/10 16.36 12:00am 7/1/10 17.13
Daily Archive Report
Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Direction 279 12:00am 279 12:00am 270 Wind Speed 1 12:00am 1 12:00am 1 Wind Gust 0 12:00am 0 12:00am 0 In Humidity 42 12:52am 39 1:00am 40 Humidity 91 6:26am 79 1:49am 85 In Temp 80.6 12:22am 80.1 6:07am 80.5 Out Temp 65.3 12:00am 62.6 6:27am 64.0 Raw Barometer 29.67 12:59am 29.65 4:29am 29.66 Total Rain 17.70 12:00am 17.70 12:00am 17.70
Daily Summary Report
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Humidity Hi Lo Temp Hi Lo Raw Barom Hi Lo Tot Rain Hi Lo
° ° ° mph mph mph % % % °F °F °F in in in in in in
12/17/2004 0 358 0 0 10 0 45 75 24 42.5 52.2 27.8 30.23 30.27 30.19 3.39 3.35 3.35
12/18/2004 0 358 0 0 6 0 75 91 47 34.9 49.8 26.3 30.07 30.21 29.89 4.43 3.35 3.35
12/19/2004 0 358 0 1 22 0 87 95 70 33.0 43.1 22.1 29.76 29.89 29.64 3.36 3.41 3.35
12/20/2004 0 358 0 3 24 0 50 77 23 18.4 24.7 11.7 30.08 30.23 29.83 3.41 3.41 3.41
12/21/2004 225 358 0 1 12 0 45 61 30 33.8 48.5 18.6 30.15 30.22 30.07 3.46 3.43 3.41
12/22/2004 225 358 0 1 18 0 51 77 27 48.8 60.5 36.5 30.20 30.27 30.08 3.43 3.43 3.43
12/23/2004 0 358 0 2 28 0 85 97 60 53.0 63.4 35.2 29.87 30.08 29.64 3.68 3.69 3.43
12/24/2004 0 358 0 1 14 0 57 77 36 30.9 35.2 24.8 30.19 30.27 30.06 3.69 3.69 3.69
12/25/2004 0 358 0 1 14 0 64 85 42 25.6 32.7 21.0 30.26 30.33 30.21 3.69 3.69 3.69
12/26/2004 0 358 0 2 22 0 51 78 27 28.0 33.1 22.7 30.15 30.29 30.04 3.69 3.69 3.69
12/27/2004 0 358 0 1 28 0 45 75 24 28.2 35.2 21.8 30.46 30.65 30.20 3.69 3.69 3.69
12/28/2004 225 358 0 1 14 0 52 82 27 27.3 37.8 15.6 30.55 30.68 30.34 3.69 3.69 3.69
12/29/2004 225 356 0 1 12 0 47 62 27 45.1 56.5 33.4 30.26 30.34 30.21 3.74 3.69 3.69
12/30/2004 112 358 0 0 8 0 66 94 45 45.6 56.6 30.9 30.39 30.46 30.30 3.74 3.69 3.69
12/31/2004 248 350 6 1 12 0 77 97 53 48.3 58.6 38.2 30.36 30.45 30.28 3.69 3.69 3.69
1/1/2005 0 358 0 0 8 0 76 92 49 54.4 69.4 43.5 30.35 30.44 30.28 3.35 3.35 3.35
1/2/2005 45 358 0 0 14 0 80 92 69 48.4 53.3 42.6 30.48 30.57 30.42 3.35 3.35 3.35
1/3/2005 225 358 0 1 12 0 80 98 55 54.0 68.8 39.9 30.30 30.42 30.15 3.35 3.35 3.35
1/4/2005 225 358 0 1 10 0 71 94 51 63.9 74.2 55.7 30.14 30.18 30.10 4.44 3.62 3.35
1/5/2005 68 358 0 0 6 0 97 98 94 50.9 55.7 47.6 30.02 30.12 29.93 3.63 3.63 3.62
1/6/2005 338 358 0 0 10 0 94 98 78 54.0 62.4 47.3 29.82 29.93 29.74 3.63 3.63 3.63
1/7/2005 0 358 0 0 14 0 69 84 55 47.6 56.0 43.3 30.19 30.32 29.90 1.40 0.28 0.28
1/8/2005 0 358 0 1 12 0 82 98 51 47.1 59.2 40.2 30.16 30.34 30.04 0.45 0.49 0.28
1/9/2005 45 358 0 0 8 0 80 96 59 39.0 47.6 30.9 30.34 30.44 30.24 0.49 0.49 0.49
1/10/2005 0 358 0 1 20 0 78 97 42 45.7 61.2 33.4 30.13 30.24 30.06 0.49 0.49 0.49
1/11/2005 135 358 0 0 12 0 79 97 52 46.2 57.0 35.5 30.16 30.25 30.08 0.49 0.49 0.49
1/12/2005 225 358 0 1 16 0 80 91 57 57.1 69.8 46.7 30.09 30.13 30.06 0.49 0.49 0.49
1/13/2005 180 358 0 2 20 0 84 96 63 63.7 72.0 56.6 30.01 30.11 29.82 0.56 0.96 0.49
1/14/2005 0 358 0 4 32 0 77 96 58 50.8 68.9 35.3 30.11 30.50 29.70 2.37 2.92 0.96
1/15/2005 0 358 0 1 24 0 57 80 32 33.0 38.8 28.5 30.64 30.74 30.50 2.92 2.92 2.92
1/16/2005 0 358 0 1 20 0 71 86 59 32.5 39.5 28.4 30.36 30.61 30.19 2.92 2.92 2.92
1/17/2005 0 358 0 4 32 0 42 87 22 25.4 31.0 17.5 30.41 30.57 30.24 2.92 2.92 2.92
1/18/2005 0 358 0 1 14 0 45 72 22 17.6 25.7 11.4 30.64 30.73 30.56 2.92 2.92 2.92
1/19/2005 225 358 1 1 16 0 72 89 39 19.0 23.9 11.6 30.26 30.59 30.00 2.92 2.92 2.92
1/20/2005 0 358 0 0 6 0 81 94 62 29.7 36.2 21.0 29.98 30.06 29.95 2.95 2.99 2.92
1/21/2005 0 358 0 1 18 0 67 95 33 27.2 32.4 17.2 30.13 30.29 29.95 3.02 3.07 2.99
1/22/2005 0 358 0 0 12 0 80 94 61 22.8 28.5 15.4 29.92 30.28 29.57 3.07 3.07 3.07
1/23/2005 338 358 0 4 30 0 54 92 36 21.0 27.9 11.7 29.96 30.24 29.63 3.08 3.08 3.07
1/24/2005 225 358 0 0 12 0 58 87 31 20.4 31.8 4.5 30.13 30.29 29.89 3.08 3.09 3.08
1/25/2005 158 358 0 0 8 0 63 85 41 30.4 40.8 18.9 29.91 30.01 29.75 3.14 3.22 3.09
1/26/2005 202 358 0 0 12 0 67 85 54 41.5 53.2 30.6 29.68 29.90 29.60 3.32 3.44 3.22
1/27/2005 0 358 0 3 24 0 48 79 27 27.4 41.6 19.2 30.34 30.66 29.90 3.44 3.44 3.44
1/28/2005 0 358 0 1 14 0 42 63 25 20.9 30.1 13.5 30.72 30.79 30.66 3.44 3.44 3.44
1/29/2005 270 358 0 0 8 0 68 90 38 23.8 34.4 12.3 30.47 30.70 30.17 3.44 3.44 3.44
1/30/2005 0 358 0 1 20 0 93 95 88 30.9 33.1 28.2 30.06 30.17 30.00 3.66 3.80 3.44
1/31/2005 0 358 0 1 16 0 82 90 70 30.1 36.6 24.1 30.30 30.37 30.14 3.82 3.84 3.80
2/1/2005 315 358 0 1 10 0 73 89 51 32.8 41.2 26.1 30.40 30.47 30.33 3.85 3.86 3.84
2/2/2005 338 358 0 0 10 0 62 93 28 32.1 45.1 20.6 30.44 30.52 30.38 3.86 3.86 3.86
2/3/2005 0 358 0 0 12 0 81 95 50 31.6 33.5 28.4 30.25 30.38 30.17 3.88 3.92 3.92
2/4/2005 0 358 0 2 28 0 72 95 42 38.5 47.9 31.2 30.20 30.25 30.17 3.98 4.02 3.92
2/5/2005 0 358 0 1 26 0 47 68 23 43.0 57.6 33.2 30.34 30.43 30.24 4.02 4.02 4.02
2/6/2005 0 358 0 1 14 0 55 87 24 41.7 58.7 26.3 30.47 30.55 30.42 4.02 4.02 4.02
2/7/2005 338 358 0 0 10 0 50 85 21 45.1 61.3 31.0 30.30 30.43 30.15 4.02 4.02 4.02
2/8/2005 68 338 0 0 4 0 56 74 34 51.8 68.4 40.1 30.04 30.16 29.97 4.02 4.02 4.02
1/31/2005 45 358 0 1 16 0 83 90 70 30.5 36.6 24.1 30.31 30.37 30.14 3.86 4.03 4.03
2/1/2005 45 358 0 1 10 0 73 89 51 32.8 41.2 26.1 30.40 30.47 30.33 3.94 4.05 4.03
2/2/2005 338 358 0 0 10 0 62 93 28 32.1 45.1 20.6 30.44 30.52 30.38 3.96 4.05 4.05
2/3/2005 338 358 0 0 12 0 81 95 50 31.6 33.5 28.4 30.25 30.38 30.17 3.98 4.11 4.05
2/4/2005 0 358 0 2 28 0 72 95 42 38.5 47.9 31.2 30.20 30.25 30.17 4.07 4.21 4.11
2/5/2005 0 358 0 1 26 0 47 68 23 43.0 57.6 33.2 30.34 30.43 30.24 4.11 4.21 4.21
2/6/2005 0 358 0 1 14 0 55 87 24 41.7 58.7 26.3 30.47 30.55 30.42 4.11 4.21 4.21
2/7/2005 0 358 0 0 10 0 50 85 21 45.1 61.3 31.0 30.30 30.43 30.15 4.11 4.21 4.21
2/8/2005 0 338 0 0 4 0 56 74 34 51.8 68.4 40.1 30.04 30.16 29.97 4.11 4.21 4.21
2/9/2005 158 358 0 1 16 0 77 90 51 41.0 59.2 24.1 30.08 30.37 29.64 3.98 4.03 4.02
2/10/2005 338 358 0 3 34 0 57 93 30 45.0 54.4 31.2 29.71 29.86 29.60 4.05 4.05 4.05
2/11/2005 338 358 0 2 32 0 36 62 16 33.8 43.6 27.3 29.92 29.97 29.86 4.05 4.05 4.05
2/12/2005 225 358 0 1 20 0 53 84 24 39.1 56.9 24.5 29.87 29.96 29.77 4.05 4.05 4.05
2/13/2005 90 358 0 0 10 0 56 84 34 42.4 54.1 28.2 30.13 30.26 29.95 4.05 4.05 4.05
2/14/2005 112 358 0 0 14 0 89 97 49 44.6 52.9 38.8 30.09 30.24 29.91 4.14 4.25 4.05
2/15/2005 135 358 0 1 10 0 70 98 28 52.7 66.4 42.1 30.07 30.15 29.96 4.25 4.25 4.25
2/16/2005 0 358 0 2 26 0 67 87 51 53.7 69.1 41.1 29.81 29.96 29.65 4.25 4.26 4.25
2/17/2005 315 358 0 1 26 0 57 92 24 38.6 49.2 27.6 29.93 30.00 29.83 4.26 4.26 4.26
2/18/2005 0 358 0 2 28 0 48 84 22 30.7 40.1 23.3 30.12 30.27 29.98 4.26 4.26 4.26
2/19/2005 0 358 0 1 18 0 52 80 23 28.5 42.8 15.6 30.35 30.44 30.26 4.26 4.26 4.26
2/20/2005 112 358 0 1 12 0 61 91 29 36.1 46.1 24.2 30.35 30.47 30.10 4.26 4.29 4.26
2/21/2005 225 358 0 1 18 0 84 96 64 49.8 59.9 37.0 29.91 30.10 29.78 4.31 4.43 4.29
2/22/2005 0 358 0 1 12 0 82 97 59 44.6 51.1 36.3 30.04 30.13 29.88 4.43 4.43 4.43
2/23/2005 0 358 0 1 12 0 69 96 37 41.5 52.3 31.2 30.15 30.22 30.05 4.43 4.43 4.43
2/24/2005 0 358 0 1 12 0 88 94 73 33.3 36.0 29.7 30.07 30.21 29.95 4.53 4.67 4.43
2/25/2005 0 358 0 1 16 0 81 91 61 30.2 35.6 24.5 30.12 30.19 30.01 4.70 4.73 4.67
2/26/2005 0 358 0 1 14 0 70 95 33 34.4 51.9 20.8 30.20 30.25 30.15 4.75 4.77 4.73
2/27/2005 22 358 0 1 10 0 60 88 34 34.7 42.8 26.6 30.22 30.34 30.03 4.77 4.77 4.77
2/28/2005 0 358 0 1 20 0 88 95 67 32.0 34.1 29.4 29.69 30.03 29.51 4.86 5.06 4.77
3/1/2005 225 358 0 2 26 0 69 96 38 34.3 39.1 30.0 29.55 29.67 29.48 5.18 5.32 5.06
3/2/2005 0 358 0 3 28 0 44 72 26 32.8 40.9 27.9 29.81 29.92 29.67 5.36 5.42 5.32
3/3/2005 338 358 0 2 28 0 44 73 27 31.3 41.2 24.2 29.98 30.04 29.92 5.43 5.44 5.42
3/4/2005 225 358 0 1 18 0 55 84 25 35.4 48.8 20.2 29.98 30.08 29.85 5.44 5.44 5.44
3/5/2005 0 358 0 0 8 0 88 95 60 34.8 39.9 28.5 29.89 29.99 29.82 5.63 5.80 5.44
3/6/2005 225 358 0 1 28 0 69 96 33 40.6 56.2 25.8 29.91 30.05 29.77 5.83 5.86 5.80
3/7/2005 202 358 0 2 20 0 46 87 16 54.3 70.9 35.8 29.65 29.82 29.34 5.86 5.86 5.86
3/8/2005 315 358 0 4 58 0 63 95 30 42.2 59.6 28.5 29.38 29.83 29.04 6.20 6.40 5.86
3/9/2005 338 358 0 2 24 0 43 84 17 31.3 42.2 19.2 29.87 29.95 29.80 6.40 6.40 6.40
3/10/2005 202 358 0 1 18 0 42 75 20 35.8 47.6 22.5 29.78 29.86 29.69 6.40 6.40 6.40
3/11/2005 225 358 0 1 24 0 63 94 39 42.2 55.9 31.2 29.52 29.69 29.40 6.41 6.45 6.40
3/12/2005 0 358 0 2 30 0 52 79 27 43.2 55.0 30.1 29.53 29.64 29.42 6.45 6.45 6.45
3/13/2005 0 358 0 1 14 0 56 85 38 44.9 53.9 38.2 29.77 29.90 29.63 6.45 6.49 6.45
3/14/2005 338 358 0 1 14 0 4 14 0 25 27 23 63 94 25 69.8 76.1 63.5 38.8 49.8 30.7 29.97 30.08 29.90 6.57 6.59 6.49
3/15/2005 0 358 0 1 24 0 4 28 0 23 24 21 49 81 22 69.0 76.4 63.5 38.3 51.9 26.3 30.13 30.20 30.07 6.59 6.59 6.59
3/16/2005 0 358 0 0 8 0 2 8 0 24 25 22 62 89 35 65.5 71.4 63.3 39.6 44.5 34.9 30.09 30.17 29.99 6.59 6.59 6.59
3/17/2005 338 358 0 0 6 0 2 8 0 24 26 22 87 94 77 66.8 74.0 63.2 36.7 38.3 34.7 30.00 30.05 29.95 6.63 6.69 6.59
3/17/2005 338 11 11 0 0 0 2 2 2 24 23 23 87 88 88 66.8 73.3 73.3 36.7 36.5 36.5 30.00 30.04 30.04 6.63 6.69 6.59
3/17/2005 338 358 0 0 6 0 2 8 0 24 26 22 87 94 77 66.8 74.0 63.2 36.7 38.3 34.7 30.00 30.05 29.95 6.63 6.69 6.59
3/17/2005 338 11 11 0 0 0 2 2 2 24 23 23 87 88 88 66.8 73.3 73.3 36.7 36.5 36.5 30.00 30.04 30.04 6.63 6.69 6.59
3/17/2005 338 358 0 0 6 0 1 8 0 24 26 22 89 94 77 68.4 74.0 63.2 36.0 38.3 31.5 30.00 30.05 29.95 6.69 6.75 6.59
3/18/2005 0 358 0 1 12 0 2 12 0 25 27 24 68 96 28 66.8 75.4 62.9 41.6 59.5 26.1 30.01 30.07 29.96 6.76 6.76 6.75
3/19/2005 135 358 0 1 20 0 4 20 0 26 28 24 58 92 22 70.1 77.2 64.8 48.7 64.2 31.2 30.07 30.13 30.01 6.76 6.76 6.76
3/20/2005 0 358 0 1 18 0 4 22 0 28 32 25 69 96 35 71.5 77.5 66.1 50.9 63.9 39.5 29.96 30.03 29.87 6.84 6.84 6.76
3/21/2005 338 358 0 1 20 0 4 24 0 28 29 25 53 92 22 68.2 75.7 64.0 45.2 59.3 30.1 30.03 30.17 29.96 6.84 6.84 6.84
3/22/2005 112 358 0 1 14 0 3 14 0 27 28 25 56 84 31 69.0 72.4 63.0 46.3 62.0 29.3 30.15 30.26 29.98 6.84 6.84 6.84
3/23/2005 338 358 0 1 18 0 4 20 0 30 32 28 91 96 62 67.7 72.1 64.1 45.8 49.2 43.3 29.73 29.98 29.60 7.25 7.46 6.84
3/24/2005 0 358 0 1 12 0 3 14 0 32 33 30 83 95 64 67.8 71.4 63.6 44.8 51.7 41.3 29.92 30.07 29.71 7.46 7.46 7.46
3/25/2005 270 358 0 0 6 0 0 6 0 32 34 32 90 94 81 65.3 67.7 63.5 44.3 46.5 41.3 30.02 30.08 29.96 7.49 7.52 7.46
3/26/2005 338 358 0 0 6 0 1 8 0 32 37 29 87 96 76 68.5 72.4 64.6 46.1 49.8 42.9 30.08 30.13 30.00 7.54 7.54 7.52
3/27/2005 45 358 0 0 8 0 1 8 0 33 35 30 87 96 76 68.5 73.3 65.9 46.4 49.8 43.1 30.02 30.11 29.83 7.55 7.64 7.54
3/28/2005 0 358 0 1 20 0 3 20 0 34 37 31 94 98 74 69.4 74.7 64.5 52.1 61.2 45.4 29.43 29.83 29.23 8.36 8.87 7.64
3/29/2005 338 358 0 2 20 0 6 26 0 37 39 36 72 96 49 71.3 75.2 67.0 56.6 68.1 49.2 29.64 29.92 29.32 8.87 8.87 8.87
3/30/2005 112 358 0 1 10 0 3 10 0 34 38 27 63 95 29 72.9 78.0 67.4 55.2 70.3 40.6 30.00 30.06 29.92 8.87 8.87 8.87
3/31/2005 135 358 0 0 14 0 2 14 0 39 45 35 73 87 60 72.8 76.3 70.4 55.4 63.2 48.0 30.02 30.09 29.95 8.87 8.87 8.87
4/1/2005 90 358 0 1 14 0 4 14 0 38 40 33 76 96 49 71.2 73.5 69.0 55.0 61.3 47.9 29.95 30.07 29.72 8.87 8.87 8.87
4/2/2005 225 358 0 2 24 0 7 26 0 40 47 34 79 98 47 71.2 75.0 68.9 54.6 65.3 45.7 29.36 29.72 29.18 9.18 9.36 8.87
4/3/2005 315 358 0 4 42 0 12 48 0 36 39 31 40 67 15 68.6 73.1 65.4 51.3 63.2 41.5 29.53 29.77 29.32 9.36 9.36 9.36
4/4/2005 0 358 0 2 34 0 5 40 0 35 36 34 43 85 14 67.9 73.6 63.3 54.9 73.7 35.9 29.89 30.03 29.77 9.36 9.36 9.36
4/5/2005 112 358 0 1 12 0 3 14 0 34 35 26 44 84 18 72.4 76.3 68.5 57.4 76.0 37.0 30.14 30.24 30.03 9.36 9.36 9.36
4/6/2005 225 358 0 2 26 0 5 26 0 34 36 28 43 80 18 75.2 79.2 72.3 68.9 86.1 51.7 30.10 30.15 30.03 9.36 9.36 9.36
4/7/2005 225 358 0 2 22 0 6 24 0 35 38 31 70 97 42 76.7 78.0 75.6 66.1 76.5 61.5 29.93 30.04 29.80 9.39 9.61 9.36
4/8/2005 0 358 0 1 22 0 4 24 0 40 47 37 92 98 75 75.7 77.2 74.3 59.9 66.0 52.2 29.83 29.96 29.76 9.71 9.74 9.61
4/9/2005 0 358 0 2 22 0 6 24 0 38 40 36 56 86 27 72.5 74.3 70.4 55.5 67.3 44.6 30.03 30.08 29.96 9.74 9.74 9.74
4/10/2005 315 358 0 1 12 0 2 12 0 36 37 35 56 94 21 71.0 74.5 66.2 54.4 73.0 35.6 30.05 30.09 29.99 9.74 9.74 9.74
4/11/2005 45 358 0 1 22 0 4 24 0 33 37 26 53 86 26 73.7 79.0 68.4 57.4 74.6 42.1 30.02 30.07 30.00 9.74 9.74 9.74
4/12/2005 45 358 0 1 14 0 3 20 0 33 34 31 72 94 46 71.2 75.7 68.5 47.4 55.0 39.6 30.01 30.07 29.89 9.75 9.79 9.74
4/13/2005 45 358 0 1 22 0 4 24 0 34 36 33 69 94 27 66.3 70.7 64.1 49.3 62.7 42.5 29.86 29.94 29.81 9.82 9.83 9.79
4/14/2005 315 358 0 2 24 0 5 24 0 34 36 31 58 92 26 67.7 72.8 61.8 50.2 65.6 34.4 29.99 30.09 29.94 9.83 9.83 9.83
4/15/2005 0 358 0 3 28 0 8 28 0 34 35 32 44 72 20 67.0 70.4 64.5 48.8 60.4 36.2 30.29 30.44 30.09 9.83 9.83 9.83
4/16/2005 0 358 0 2 24 0 6 24 0 31 32 30 42 71 15 68.6 72.6 64.0 48.0 63.4 35.0 30.44 30.50 30.40 9.83 9.83 9.83
4/17/2005 338 358 0 1 14 0 3 14 0 30 31 28 42 83 11 69.2 73.3 64.3 52.8 73.3 31.9 30.27 30.41 30.13 9.83 9.83 9.83
4/18/2005 0 358 0 1 14 0 2 14 0 32 33 30 47 80 20 72.8 77.2 69.0 61.9 80.3 43.1 30.11 30.15 30.04 9.83 9.83 9.83
4/19/2005 338 358 0 0 10 0 2 10 0 33 35 30 55 86 22 76.2 80.5 73.0 65.7 85.3 47.3 30.04 30.09 29.98 9.83 9.83 9.83
4/20/2005 0 358 0 1 20 0 3 22 0 33 35 30 53 89 19 76.8 78.4 74.7 70.9 87.6 55.1 29.90 29.99 29.79 9.83 9.83 9.83
4/21/2005 338 358 0 1 20 0 3 24 0 34 35 30 69 95 31 77.6 80.5 76.1 63.8 83.0 52.5 29.87 29.99 29.80 9.84 9.85 9.83
4/22/2005 315 358 6 0 8 0 1 8 0 35 37 34 91 96 80 73.9 76.4 73.0 55.3 60.4 51.3 29.82 29.97 29.56 9.85 9.85 9.85
4/23/2005 225 358 0 1 22 0 3 24 0 39 47 35 86 97 55 74.3 78.2 72.1 57.0 69.4 44.1 29.44 29.58 29.30 9.94 10.06 9.85
4/24/2005 225 358 0 1 22 0 6 24 0 35 38 33 59 82 38 68.3 73.1 65.6 45.1 51.4 40.6 29.47 29.57 29.43 10.06 10.06 10.06
4/25/2005 225 358 0 2 28 0 7 32 0 33 34 33 49 74 21 64.7 67.7 62.4 52.8 66.6 41.6 29.65 29.79 29.57 10.06 10.06 10.06
4/26/2005 270 358 0 2 26 0 5 26 0 34 35 33 59 87 26 69.2 73.5 65.1 56.2 69.9 42.8 29.80 29.87 29.73 10.06 10.06 10.06
4/27/2005 0 358 0 1 20 0 4 20 0 36 36 35 60 95 24 72.0 74.5 70.1 59.8 71.5 49.5 29.72 29.88 29.68 10.06 10.06 10.06
4/28/2005 225 358 0 1 20 0 3 24 0 35 36 34 54 84 26 72.2 75.4 69.4 55.2 68.1 41.3 29.96 30.03 29.88 10.06 10.06 10.06
4/29/2005 45 358 0 0 6 0 0 6 0 35 37 34 81 95 61 72.1 74.3 70.9 56.2 62.9 52.0 29.95 29.99 29.89 10.07 10.08 10.06
4/30/2005 225 358 0 1 14 0 2 18 0 37 38 37 86 97 69 70.8 73.0 69.6 63.1 72.0 55.7 29.79 29.90 29.69 10.11 10.13 10.08
5/1/2005 0 358 0 1 20 0 4 20 0 38 39 37 70 94 29 73.4 76.6 71.6 58.8 67.1 45.2 29.90 30.04 29.74 10.77 10.94 10.13
